Bezpieczna szkoła - prawda czy mit?
Full item record
| dc.contributor.author | Kochańska, Małgorzata Helena | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-02-01T10:03:52Z | |
| dc.date.available | 2018-02-01T10:03:52Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Efekt prowadzonych od roku 2008 w wybranych pomorskich szkołach i placówkach oświatowych badań ankietowych na temat bezpieczeństwa pracy wśród kadry kierowniczej, kadry dydaktycznej oraz pracowników administracyjno-technicznych. | pl |
| dc.description.abstract | W artykule autorka przedstawia stan bezpieczeństwa pracy środowiska szkół i placówek oświatowych. Wykorzystuje w tym celu dane statystyczne publikowane przez GUS – dotyczące pracowników zatrudnionych w sferze edukacji oraz uczniów, zawarte w Systemie Informacji Oświatowej. Podjęte przez Ministerstwo Edukacji kroki mające minimalizować skutki współczesnych zagrożeń [od zdrowotnych, fizycznych, przez informatyczne, psychiczne, środowiskowe] są niewystarczające bez zmiany postawy i nastawienia do bezpieczeństwa pracy samych nauczycieli, opiekunów i kadry zarządzającej szkołą lub placówką oświatową. | pl |
| dc.description.abstract | In the article the author presents work safety state of schools and educational institutions. It uses for this aim statistical data published by the Cental Statistical Office of Office – conceming workes emploted in education and students included in the Polish Educatinal Inforamtion System. Some actions undertaken by the Ministry of Education to minimize the effects of contemporary threats (of health, mental, physical, through Information technology and environmental) are insuffcient without a rapid change of attitude to health and safety at work by teachers, counsellors, scholl leaders or educational institution management | en |
| dc.identifier.isbn | 9788365096326 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/14395 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | bezpieczeństwo | pl |
| dc.subject | wypadki przy pracy | pl |
| dc.subject | wypadki uczniów | pl |
| dc.subject | zagrożenia środowiska pracy. | pl |
| dc.subject | health and safety | en |
| dc.subject | accidents at work | en |
| dc.subject | accidents at educational institutions | en |
| dc.subject | occupational health hazards | en |
| dc.title | Bezpieczna szkoła - prawda czy mit? | pl |
| dc.title.alternative | Security School/Safe Scholl – Truth or Myth? | en |
| dc.type | conferencePaper | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Małgorzata Kochańska_Bezpieczna szkoła prawda czy mit.pdf |
|---|---|
| Size: | 762.89 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 416 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 804 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download