Europejska integracja finansowa i monetarna a rolnictwo
Full item record
| dc.contributor.author | Kulawik, Jacek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T16:21:52Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T16:21:52Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 96 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Istota integracji finansowej, kategorie, mechanizmy, pomiar: integracja finansowa w UE: kształtowanie się jednolitego rynku finansowego, FSAP, Jednolity Obszar Płatności w Euro, integracja banków, stabilność systemów finansowych. Integracja monetarna: teoria, analiza kosztów i korzyści, EUGW, Polska droga do euro. Rolnictwo polskie a unijna integracja finansowa i monetarna. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-60798-67-6 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4511 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | unia walutowa | pl_PL |
| dc.subject | euro | pl_PL |
| dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
| dc.subject | finanse | pl_PL |
| dc.subject | bankowość | pl_PL |
| dc.subject | integracja | pl_PL |
| dc.title | Europejska integracja finansowa i monetarna a rolnictwo | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 96.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.17 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download