Zastosowanie technik neuronauki poznawczej do badania preferencji konsumentów
Full item record
| dc.contributor.author | Wąsikowska, Barbara | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2017-01-16T10:08:19Z | |
| dc.date.available | 2017-01-16T10:08:19Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Neuronauka poznawcza zwana też neurokognitywistyką (ang. cognitive neuroscience) jest częścią neurobiologii, psychologii, matematyki fizyki i wielu innych dziedzin, które włączają do swoich programów badania umysłu. W ostatnich trzech dekadach neuronauka gwałtownie się rozwinęła co jest prostą konsekwencją rozwoju nowych technik badania mózgu. Techniki te pozwoliły przyjrzeć się mózgowi podczas pracy i szukać związków między jego stanami a stanami umysłu. Ideami wypracowanymi przez neuronaukę poznawczą zainteresowały się inne dziedziny, tworząc kolejne interdyscyplinarne obszary dociekań takie jak np.: neurofilozofię, neurolingwistykę, neuroekonomię czy neuromarketing. W poniższym artykule przedstawiony zostanie wpływ jaki wywarł rozwój neuronauki poznawczej na badanie preferencji konsumentów. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Barbara Wąsikowska | |
| dc.identifier.citation | Wąsikowska B.: Zastosowanie technik neuronauki poznawczej do badania preferencji konsumentów, Studia ekonomiczne nr 254, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016 r., s. 209-218. | pl_PL |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11225 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | fMRI | pl_PL |
| dc.subject | GSR | pl_PL |
| dc.subject | EEG | pl_PL |
| dc.subject | badania preferencji konsumentów | pl_PL |
| dc.subject | techniki neuronauki poznawczej | pl_PL |
| dc.subject | neuronauka poznawcza | pl_PL |
| dc.title | Zastosowanie technik neuronauki poznawczej do badania preferencji konsumentów | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Zastosowanie_technik_neuronauki_poznawczej_do_badania_preferencji_konsumentow.pdf |
|---|---|
| Size: | 929.62 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 384 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download