Badanie i Projektowanie Komunikacji 1
Full item record
dc.contributor.editor | Siemes, Annette | |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Grech, Michał | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T07:47:09Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T07:47:09Z | |
dc.date.issued | 2012-05-07 | |
dc.description.abstract | Książka jest zbiorem tekstów obejmujących szeroki zakres pola badawczego i projektowego z dziedziny nauki o komunikacji i designu. Wśród artykułów można znaleźć zarówno prace teoretyczne, jak i wyniki badań i analiz. Kluczowe pola dla niniejszej publikacji to: badania komunikacji, analiza dyskursu, komunikacja społeczna, logika komunikacji, komunikacja wizualna, strategie komunikacji | pl_PL |
dc.description.eperson | Filip Lohner | |
dc.identifier.citation | Grech M., Siemes A. (red.) (2012), Badanie i Projektowanie Komunikacji 1, Libron, Kraków | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-62196-46-3 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10329 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Libron | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | design | pl_PL |
dc.subject | konstruktywistyczna teoria komunikacji | pl_PL |
dc.subject | konstruktywizm i komunikacja | pl_PL |
dc.subject | konstruktywizm | pl_PL |
dc.subject | communication design | pl_PL |
dc.subject | badanie i projektowanie komunikacji | pl_PL |
dc.title | Badanie i Projektowanie Komunikacji 1 | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Badanie i projektowanie.pdf |
---|---|
Size: | 2.87 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download