Popularność kierunków studiów i uczelni podczas rekrutacji na studia wyższe w Polsce
Full item record
| dc.contributor.author | Brzezicki, Łukasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański | pl |
| dc.date.accessioned | 2024-01-05T13:25:05Z | |
| dc.date.available | 2024-01-05T13:25:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | W artykule podjęto próbę scharakteryzowania procesu rekrutacyjnego na studia i jego wpływu na liczbę studentów w poszczególnych grupach kierunków studiów oraz szkołach wyższych. Z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wynika, że od kilku lat utrzymuje się względnie stała tendencja odnośnie do rekrutacji na studia wyższe. Najpopularniejszym kierunkiem studiów jest informatyka, co przekłada się na wzmożone zainteresowanie maturzystów uczelniami technicznymi. W dalszej kolejności najwięcej osób chce podjąć studia z psychologii i zarządzania, wybierając uczelnie ekonomiczne i uniwersytety. | pl |
| dc.description.abstract | The article attempts to describe the recruitment process and its impact on the number of students in particular fields of study as well as the popularity of universities. The information provided by the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) shows that there has been a relatively stable trend in higher education recruitment for several years. The most popular field of study has been informatics and the trend translates into enlarged interest of high-school graduates in technical universities. People also want to study psychology and management and consequently they choose economic universities. | pl |
| dc.identifier.citation | Brzezicki Ł. (2020). Popularność kierunków studiów i uczelni podczas rekrutacji na studia wyższe w Polsce. Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education, 1(108), 161-167. | pl |
| dc.identifier.doi | 10.34866/yh8j-tr61 | |
| dc.identifier.issn | 2391-8020 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23470 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | szkoły wyższe | pl |
| dc.subject | rekrutacja | pl |
| dc.subject | kierunki studiów | pl |
| dc.subject | universities | en |
| dc.subject | recruitment | en |
| dc.subject | fields of study | en |
| dc.title | Popularność kierunków studiów i uczelni podczas rekrutacji na studia wyższe w Polsce | pl |
| dc.title.alternative | The most popular fields of study and universities selected during the recruitment process in Poland | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Rekrutacja_w_szkolnictwie_wyższym_w_Polsce_Brzezicki_2020.pdf |
|---|---|
| Size: | 399.57 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 233 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download