The impact of market intervention measures of the European Union on the main agri-food markets in Poland
Full item record
| dc.contributor.author | Gburczyk, Sławomir | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.date.accessioned | 2014-07-15T09:14:24Z | |
| dc.date.available | 2014-07-15T09:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 2.1 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Działanie instrumentów WPR na poszczególnych rynkach: zbóż, pasz, rzepaku, cukru, mleka i przetworów, mięsa, owoców i warzyw, skrobi ziemniaczanej, napojów i produktów wtórnego przetwórstwa żywności. Ocena wpływu WPR na rynki rolne w Polsce. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 83-89666-49-9 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4804 | |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | WPR | pl_PL |
| dc.subject | interwencjonizm | pl_PL |
| dc.subject | cena | pl_PL |
| dc.subject | handel zagraniczny | pl_PL |
| dc.subject | żywność | pl_PL |
| dc.subject | rynek rolny | pl_PL |
| dc.title | The impact of market intervention measures of the European Union on the main agri-food markets in Poland | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2.1.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.63 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download