Model zadowolenia z aktywności rekreacyjnej w plenerze
Full item record
| dc.contributor.author | Nowacki, Marek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:22:18Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T20:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Celem opracowania jest określenie czynników decydujących o zadowoleniu osób podejmujących aktywność w zakresie rekreacji plenerowej i wykorzystanie ich w budowie modelu uwarunkowań zadowolenia z uczestnictwa w rekreacji plenerowej. Zdefiniowano w nim pojęcie rekreacji plenerowej i zadowolenia. W wyniku analizy krytycznej literatury przedmiotu omówiono następujące czynniki determinujące zadowolenie: hierarchię potrzeb, spektrum warunków rekreacyjnych, zatłoczenie, jakość, stres, indywidualną percepcję przygody, stany emocjonalne oraz konflikt rekreacyjny. Stwierdzono, że model uwarunkowań zadowolenia z aktywności w zakresie rekreacji plenerowej powinien uwzględniać jak największą liczbę zmiennych: czynniki sytuacyjne (zasoby środowiska, społeczne i ekonomiczne) i subiektywne (cechy socjoekonomiczne, postawy i preferencje, cechy kulturowe, subiektywne normy, doświadczenia, percepcja ryzyka, zatłoczenie i percepcja konfliktu rekreacyjnego). Wielowymiarowy charakter zmiennej „satysfakcja” (zadowolenie) sprawia, że może być ona mało wrażliwym wskaźnikiem oddziaływania czynników menedżerskich, czyli tych, na które mogą wpływać menedżerowie rekreacji plenerowej. W związku z tym pomiary poziomu satysfakcji powinny dotyczyć zadowolenia z poszczególnych elementów usług rekreacyjnych, cech środowiska, konkretnych doświadczeń lub korzyści, a nie ogólnego poziomu satysfakcji z uczestnictwa w określonej formie rekreacji plenerowej. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Marek Nowacki | |
| dc.identifier.citation | Nowacki M. (2015) Model zadowolenia z aktywności rekreacyjnej w plenerze, Studia Periegetica nr 2(14), s 25-40. | pl_PL |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9950 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | rekreacja plenerowa | pl_PL |
| dc.subject | zadowolenie | pl_PL |
| dc.subject | model | pl_PL |
| dc.title | Model zadowolenia z aktywności rekreacyjnej w plenerze | pl_PL |
| dc.type | article |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Model_zadowolenia Nowacki.pdf |
|---|---|
| Size: | 310.15 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download