Regiony Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w dobie kryzysu z perspektywy zmian struktury produkcji i zatrudnienia
Full item record
| dc.contributor.author | Piecuch, Jakub | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2017-03-20T13:36:43Z | |
| dc.date.available | 2017-03-20T13:36:43Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Autor omawia rozwój regionów czterech krajów: Grecji, Hiszpanii, Irlandii oraz Portugalii w latach dekoniunktury gospodarczej, która rozpoczęła się w Europie w 2008 roku. Głównym tematem rozważań są przemiany, jakie dokonywały się w strukturze produkcji i zatrudnienia w regionach tych państw, które w okresie poprzedzającym globalny kryzys finansowy uzyskały największą pomoc w ramach prowadzonej przez Unię Europejską polityki regionalnej. Takie ukierunkowanie pracy związane jest z podobieństwem sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Polska i potencjalnymi korzyściami, jakie mogą płynąć dla polskich województw z doświadczeń państw, które przeszły podobną drogę rozwoju regionalnego korzystając z unijnej pomocy strukturalnej. Zaprezentowane w pracy badania i przeprowadzone analizy mogą okazać się przydatne dla tych, którzy są zainteresowani efektami polityki regionalnej Unii Europejskiej. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-8085-292-1 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11682 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Difin SA | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | polityka regionalna | pl |
| dc.subject | Unia Europejska | pl |
| dc.subject | Hiszpania | pl |
| dc.subject | Portugalia | pl |
| dc.subject | Grecja | pl |
| dc.subject | Irlandia | pl |
| dc.subject | globalny kryzys finansowy | pl |
| dc.title | Regiony Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w dobie kryzysu z perspektywy zmian struktury produkcji i zatrudnienia | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 5 of 5
| Name: | regiony grecji hiszpanii irlandii i portugali w dobie kryzysu-bibliografia.pdf |
|---|---|
| Size: | 13.58 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | bibliografia |
Download
| Name: | regiony grecji hiszpanii irlandii i portugali w dobie kryzysu-rozdzial3.pdf |
|---|---|
| Size: | 29.95 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Rozdział 3. Typologia państw Unii Europejskiej oraz regionów w państwach kohezji z wykorzystaniem metody unitaryzacji zerowanej |
Download
| Name: | regiony grecji hiszpanii irlandii i portugali w dobie kryzysu-spis.pdf |
|---|---|
| Size: | 862.5 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | spis treści |
Download
| Name: | regiony grecji hiszpanii irlandii i portugali w dobie kryzysu-wstep.pdf |
|---|---|
| Size: | 19.09 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | wstęp |
Download
| Name: | regiony-grecji-hiszpanii-irlandii.jpg |
|---|---|
| Size: | 222.67 KB |
| Format: | Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF) |
| Description: | okładka |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download