Harmful Risk Factors in the Work of a Nurse
Full item record
| dc.contributor.author | Depta, Adam | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Strzelecka, Agnieszka | |
| dc.contributor.author | Witczak, Radosław | |
| dc.contributor.author | Arciszewska, Halina | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-01-18T16:47:35Z | |
| dc.date.available | 2015-01-18T16:47:35Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-20 | |
| dc.description.abstract | Wstęp. Osoby pracujące na stanowisku pielęgniarki są narażone na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych, gdyż codziennie stykają się z różnego rodzaju zagrożeniami. Cel. Celem pracy była ocena stopnia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe osób pracujących na stanowisku pielęgniarki w szpitalach oraz zbadanie zależności między wybranymi cechami niemierzalnymi. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród losowo wybranych 115 osób zatrudnionych na oddziałach szpitalnych w SPZOZ w Sieradzu w kwietniu 2011r. W analizie wykorzystano kwestionariusz ankiety. Do określenia istnienia zależności zastosowano test niezależności chi-kwadrat, zaś siły tego powiązania współczynnik kontyngencji C-Pearsona. Wyniki. Ankietowani są świadomi niekorzystnego oddziaływania czynników biologicznych, fizycznych, chemicznych, biopsychospołecznych i itp. Mniej niż 50% respondentów jest nadmiernie obciążonych z tytułu wykonywania pracy zmianowej. Z badanej grupy 111 osób oceniło swoją pracę jako uciążliwą, uzasadniając to głównie dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym, małą liczbą personelu i dużymi wymaganiami. Analiza statystyczna wykazała istnienie zależności między: zwiększonym występowaniem na stanowisku pracy czynników obciążających układ kostno-stawowy a zmianowym systemem pracy, zmianowym systemem pracy pielęgniarek a odczuwaniem ogólnego nadmiernego obciążenia, oceną uciążliwości swojej pracy a występowaniem w niej czynników obciążających układ kostno-stawowy. W pierwszym przypadku siła tej zależności była umiarkowana, w drugim silna, w trzecim słaba. Nie zaobserwowano natomiast zależności między występowaniem dolegliwości psychofizycznych u pielęgniarek a spotykaniem się w pracy z agresją. Wnioski. Uwzględniając szkodliwość badanych czynników należy pogłębiać wiedzę w tej dziedzinie i stosować szeroko pojętą profilaktykę. Ponadto trzeba podnieść świadomość zatrudnionych odnośnie skutków zdrowotnych jakie przynosi wybór odpowiedniego rodzaju wypoczynku i relaksu po pracy oraz znaczenia działań zapobiegających zakażeniom. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Adam Depta | |
| dc.identifier.citation | Depta A., Strzelecka A., Witczak R, Arciszewska H., Harmful Risk Factors in the Work of a Nurse, Polish Journal of Public Health = Zdrowie Publiczne 2013, Vol.123 nr 3, s. 216-220. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0044-2011 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6032 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | De Gruyter ; Uniwersytet Medyczny (Lublin) | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | współczynnik kontyngencji C-Pearsona | pl_PL |
| dc.subject | test niezależności chi-kwadrat | pl_PL |
| dc.subject | zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi | pl_PL |
| dc.title | Harmful Risk Factors in the Work of a Nurse | en |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | art 72 Depta Adam i inni.pdf |
|---|---|
| Size: | 415.5 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Wstęp. Osoby pracujące na stanowisku pielęgniarki są narażone na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych, gdyż codziennie stykają się z różnego rodzaju zagrożeniami. Cel. Celem pracy była ocena stopnia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe osób pracujących na stanowisku pielęgniarki w szpitalach oraz zbadanie zależności między wybranymi cechami niemierzalnymi. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród losowo wybranych 115 osób zatrudnionych na oddziałach szpitalnych w SPZOZ w Sieradzu w kwietniu 2011r. W analizie wykorzystano kwestionariusz ankiety. Do określenia istnienia zależności zastosowano test niezależności chi-kwadrat, zaś siły tego powiązania współczynnik kontyngencji C-Pearsona. Wyniki. Ankietowani są świadomi niekorzystnego oddziaływania czynników biologicznych, fizycznych, chemicznych, biopsychospołecznych i itp. Mniej niż 50% respondentów jest nadmiernie obciążonych z tytułu wykonywania pracy zmianowej. Z badanej grupy 111 osób oceniło swoją pracę jako uciążliwą, uzasadniając to głównie dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym, małą liczbą personelu i dużymi wymaganiami. Analiza statystyczna wykazała istnienie zależności między: zwiększonym występowaniem na stanowisku pracy czynników obciążających układ kostno-stawowy a zmianowym systemem pracy, zmianowym systemem pracy pielęgniarek a odczuwaniem ogólnego nadmiernego obciążenia, oceną uciążliwości swojej pracy a występowaniem w niej czynników obciążających układ kostno-stawowy. W pierwszym przypadku siła tej zależności była umiarkowana, w drugim silna, w trzecim słaba. Nie zaobserwowano natomiast zależności między występowaniem dolegliwości psychofizycznych u pielęgniarek a spotykaniem się w pracy z agresją. Wnioski. Uwzględniając szkodliwość badanych czynników należy pogłębiać wiedzę w tej dziedzinie i stosować szeroko pojętą profilaktykę. Ponadto trzeba podnieść świadomość zatrudnionych odnośnie skutków zdrowotnych jakie przynosi wybór odpowiedniego rodzaju wypoczynku i relaksu po pracy oraz znaczenia działań zapobiegających zakażeniom. |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download