Podejście ewolucyjno-genetyczne w badaniu regionów winiarskich w Nowej Zelandii
Full item record
| dc.contributor.author | Dudek, Anna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wites, Tomasz | |
| dc.contributor.organization | University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Poland | pl |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T15:04:27Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27T15:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Położone najdalej na południe na Ziemi obszary upraw winorośli i produkcji wina znajdują się w Nowej Zelandii. Głównym celem opracowania jest interpretacja krajobrazów winiarskich w Nowej Zelandii w aspekcie ewolucyjno-genetycznym z zastosowaniem metody ewolucyjnej (Dobrowolska, 1948; Myga-Piątek, 2018). W artykule przedstawiono podziały regionalizacyjne obszarów winiarskich uwzględniające specyfikę podziału terytorialno-administracyjnego oraz czynników przyrodniczych i kulturowych. Ponadto prześledzono zależności między wyspiarskością Nowej Zelandii a wyspowością krajobrazów winiarskich oraz określono trwałość krajobrazów i jej związek z działalnością turystyczną. Interpretacja krajobrazów winiarskich przeprowadzona została na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz bezpośrednich obserwacji terenowych zrealizowanych na wyspie Waiheke w regionie winiarskim Auckland. | pl |
| dc.description.abstract | The southernmost areas of viticulture and wine production on Earth are in New Zealand. The main aim of this study is the interpretation of wine landscapes in New Zealand in terms of their evolutionary and genetic aspects using the evolutionary method (Dobrowolska, 1948; Myga-Piątek, 2018). This article presents how wine growing areas are regionalized, taking into account the distinctive features of territorial and administrative divisions as well as natural and cultural factors. In addition, it investigated the relationship between New Zealand’s insularity as an island and the character of island-based wine landscapes and determined the persistence of the landscapes and their relationship to tourism activities. Interpretation of the wine landscapes was carried out on the basis of literature studies and direct field observations carried out on Waiheke Island in the Auckland wine region. | en |
| dc.identifier.citation | Dudek A., Wites T., 2020: Podejście ewolucyjno-genetyczne w badaniu regionów winiarskich w Nowej Zelandii, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 44(2):101-121 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.30450/202013 | |
| dc.identifier.issn | 1896-1460 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23963 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | regiony winiarskie | pl |
| dc.subject | krajobrazy kulturowe | pl |
| dc.subject | Nowa Zelandia | pl |
| dc.subject | wine regions | en |
| dc.subject | cultural landscapes | en |
| dc.subject | New Zealand | en |
| dc.title | Podejście ewolucyjno-genetyczne w badaniu regionów winiarskich w Nowej Zelandii | pl |
| dc.title.alternative | An evolutionary-genetic approach to research in the wine regions of New Zealand | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 13.wites.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.71 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Pełna treść artykułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download