Trzy równoważne definicje okręgu - konstrukcje przy pomocy programu Geometry Expressions
Full item record
| dc.contributor.author | Majewska, Kamila | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-03-22T15:28:05Z | |
| dc.date.available | 2015-03-22T15:28:05Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.eperson | Kamila Majewska | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-231-2296-8 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6526 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | równoważne definicje okręgu | pl_PL |
| dc.subject | okrąg Apoloniusza | pl_PL |
| dc.subject | okrąg Talesa | pl_PL |
| dc.subject | okrąg Euklidesa | pl_PL |
| dc.subject | Geometry Expressions | pl_PL |
| dc.title | Trzy równoważne definicje okręgu - konstrukcje przy pomocy programu Geometry Expressions | pl_PL |
| dc.type | conferencePaper | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Trzy_rownowazne_definicje_okregu-konstrukcje_przy_pomocy_programu_Geometry_Expressions.pdf |
|---|---|
| Size: | 767.95 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download