Zaawansowane technologie zapewniające bezpieczeństwo i efektywność służb szybkiego reagowania
Full item record
dc.contributor.author | Łachacz, Tomasz | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perossini, Fabio | |
dc.contributor.author | Caracciolo, Giuseppe | |
dc.contributor.author | Dimou, Anastasios | |
dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | pl |
dc.contributor.organization | KPEOPLE Research Foundation | pl |
dc.contributor.organization | Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) | pl |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T08:34:04Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T08:34:04Z | |
dc.date.issued | 2022-04-28 | |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu badań realizowanych przez międzynarodowe konsorcjum w ramach projektu “FASTER — First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response”, który finansowany jest ze środków programu Horyzont 2020. W analizie omówiono główne cele i założenia projektu oraz zasygnalizowano technologie opracowane w ramach badań. Przedstawiono także metody testowania rozwiązań wypracowanych przez konsorcjum oraz wspomniano o zaplanowanych w ramach projektu pilotach. W podsumowaniu zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania technologii i systemu FASTER przez pierwszych reagujących (pierwszych respondentów) na miejscu katastrofy. | pl |
dc.description.abstract | The aim of this article is to present the status of research conducted by an international consortium within the project “FASTER — First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response”, funded by the Horizon 2020 programme. The analysis discusses the main objectives and assumptions of the project and indicates technologies developed as part of the research. It also presents methods for testing the solutions developed by the consortium and lists pilots planned within the project.The conclusion draws attention to the possibility of using FASTER technology and system by first responders at the scene of a disaster. | en |
dc.identifier.citation | Łachacz T., Perossini F., Caracciolo G., Dimou A., Zaawansowane technologie zapewniające bezpieczeństwo i efektywność służb szybkiego reagowania, "Przegląd Policyjny" 2022, nr 1(145), s. 12-19. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.8377 | pl |
dc.identifier.doi | 10.5604/01.3001.0015.8377 | |
dc.identifier.issn | 0867-5708 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22187 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | FASTER | pl |
dc.subject | nowe technologie | pl |
dc.subject | pierwsi reagujący | pl |
dc.subject | respondenci | pl |
dc.subject | sytuacja kryzysowa | pl |
dc.subject | świadomość sytuacyjna | pl |
dc.subject | pojazdy autonomiczne | pl |
dc.subject | łączność | pl |
dc.subject | FASTER | en |
dc.subject | emerging technologies | en |
dc.subject | first responders | en |
dc.subject | emergency | en |
dc.subject | situational awareness | en |
dc.subject | autonomous vehicles | en |
dc.subject | communications | en |
dc.title | Zaawansowane technologie zapewniające bezpieczeństwo i efektywność służb szybkiego reagowania | pl |
dc.title.alternative | First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response | en |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | T- achacz-i-inni.pdf-2.pdf |
---|---|
Size: | 216.18 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 236 B |
Format: | Plain Text |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 913 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download