Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli poszycia przy zgięciu wzdłużnym kadłuba
Full item record
dc.contributor.author | Puch, Wojciech | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa | pl |
dc.date.accessioned | 2013-10-24T07:31:57Z | |
dc.date.available | 2013-10-24T07:31:57Z | |
dc.date.issued | 2013-10-24 | |
dc.description | Praca wykonana w ramach Badań statutowych, umowa nr 014671/031 | pl |
dc.description.abstract | Długi czas obliczeń MES wykonywanych dla konstrukcji, której fragmenty ulegają równocześnie uplastycznieniu i utracie stateczności, skłania do stosowania niepełnego odwzorowanie warunków brzegowych oraz postaci konstrukcji, jak również zgrubnego podziału na elementy skończone, co może prowadzić do zawyżonej oceny nośności granicznej zginanego kadłuba statku. Po przeprowadzeniu wybranych analiz, dla wydzielonych fragmentów konstrukcji typowego masowca 150000 DWT, stwierdzono, że: (a) niezapewnienie możliwości swobodnych przemieszczeń węzłów środnika ciągłych usztywnień w płaszczyźnie zginania tarczowego, nie wpływa na nośność graniczną panelu z usztywnieniami o sztywności większej od krytycznej, natomiast w przypadku paneli z usztywnieniami ,,wiotkimi'' trzeba stosować modele trzysegmentowe, bo dla modeli jednosegmentowych nośność jest zawyżona o ok. 20%; (b) spełnienie warunku zgodności przesunięć poszycia i środników ciągłych usztywnień wzdłużnych na granicach segmentów może być uzyskane zarówno za pomocą więzów wewnętrznych jak i wykorzystując dodatkowe płyty poprzeczne; (c) dla paneli z przepisowymi otworami komunikacyjnymi wystarczający jest podział na elementy o wielkości 100 mm; (d) typowe otwory komunikacyjne w środnikach wiązarów wzdłużnych prowadzą do obniżenia nośności granicznej o ok. 25-30%, natomiast otwory małe o ok. 10%; (e) niesymetria ciągłych usztywnień wzdłużnych nie wpływa na nośność graniczną paneli. | pl |
dc.description.eperson | Wojciech Puch | |
dc.description.sponsorship | Politechnika Gdańska | pl |
dc.identifier.other | 02/09/DS | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2641 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | nośność graniczna | pl |
dc.subject | kadłub statku | pl |
dc.title | Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli poszycia przy zgięciu wzdłużnym kadłuba | pl |
dc.type | report | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | ds09.pdf |
---|---|
Size: | 12.33 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | Część 2 |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download