Bazy danych służby geodezyjnej i kartograficznej na potrzeby audytu krajobrazowego
Full item record
dc.contributor.author | Andrzejewski, Adam | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kulka,Alicja | |
dc.contributor.author | Majcher, Anna | |
dc.contributor.author | Pachół, Piotr | |
dc.contributor.author | Radomyska, Anna | |
dc.contributor.author | Zieliński, Jerzy | |
dc.contributor.organization | Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, Polska | |
dc.contributor.organization | Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T08:30:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T08:30:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Publikacja omawia zawartość i stan informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem jego części wojewódzkiej i centralnej w kontekście możliwości prowadzenia polityki przestrzennej i krajobrazowej w Polsce. Zwraca uwagę na podstawy prawne i standardy techniczne prowadzenia wybranych baz danych. Dokonuje szczegółowej analizy klas obiektów i ich atrybutów, mających szczególne znaczenie dla przeprowadzenia audytu krajobrazowego. Omawiane w publikacji bazy danych mogą i powinny stanowić referencję dla aktualnie istniejących i nowo powstających obiektów krajobrazu oraz ich atrybutów, korzystając w szczególności z usług danych przestrzennych. Przyjęcie takiego założenia, powinno w znaczący sposób wesprzeć i ułatwić prowadzenie wszelkich prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, związanych z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski i przeprowadzeniem audytu krajobrazowego dla poszczególnych województw. | pl |
dc.description.abstract | This publication discusses the content and computerization level of the state geodetic and cartographic resource with particular attention to its regional and central parts in the context of the possibility of conducting spatial and landscape policy in Poland. Draws attention to legal bases and technical standards of running selected databases. It provides a detailed analysis of the classes of objects and their attributes, which are of particular importance for conducting a landscape audit. The databases discussed in this publication can and should be a reference for existing and emerging landscape objects and their attributes, especially in spatial data services. Adopting such an assumption should significantly support and facilitate the conduct of all research and devel-opment activities and implementations related to the physicogeographical regionalization of Poland and the implementation of a landscape audit for particular voivodships. | en |
dc.identifier.citation | Andrzejewski A., Kulka A., Majcher A., Pachół P., Radomyska A., Zieliński J., 2017: Bazy danych służby geodezyjnej i kartograficznej na potrzeby audytu krajobrazowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 37: 29-81 | |
dc.identifier.issn | 1896-1460 | |
dc.identifier.issn | 2391-5293 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24298 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego | |
dc.relation.ispartofseries | 37 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.source | Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego | |
dc.subject | baza danych | pl |
dc.subject | cyfrowa ortofotomapa | pl |
dc.subject | numeryczny model terenu | pl |
dc.subject | audyt krajobrazowy | pl |
dc.subject | krajobraz | pl |
dc.subject | państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny | pl |
dc.subject | spatial data | en |
dc.subject | state geodetic and cartographic resources | en |
dc.subject | database | en |
dc.subject | digital orthophoto map | pl |
dc.subject | digital terrain model | en |
dc.subject | landscape | en |
dc.subject | landscape audit | en |
dc.title | Bazy danych służby geodezyjnej i kartograficznej na potrzeby audytu krajobrazowego | pl |
dc.title.alternative | Databases of geodetic and cartographic service for landscape audit needs | en |
dc.type | article |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 2.pachol.pdf |
---|---|
Size: | 1.63 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 899 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download