Inteligentne struktury pracujących a efekty strukturalne zmian zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej
Full item record
| dc.contributor.author | Sobczak, Elżbieta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T09:03:21Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T09:03:21Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | The objective of the paper is to identify and evaluate relations occurring between changes share of employment number in high-tech sectors vs. structural effects of employment changes in the European Union countries in the period of 2008-2010. The purpose was carried out by EU member states classification regarding employment share in economic sectors distinguished by R&D activity intensity, as well as referring the obtained classification results to structural effects of employment number changes applying shift-share analysi | en |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zależności występujących między udziałem liczby pracujących w sektorach wysokiej techniki a efektami strukturalnymi zmian zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej w latach 2008-2010. Cel został zrealizowany poprzez klasyfikację państw członkowskich UE ze względu na udział pracujących w sektorach ekonomicznych wyodrębnionych według intensywności działalności B+R oraz odniesienie otrzymanych wyników klasyfikacji do efektów strukturalnych zmian liczby pracujących ustalonych z wykorzystaniem shift-share analysis. | pl |
| dc.identifier.citation | Inteligentne struktury pracujących a efekty strukturalne zmian zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej / Elżbieta Sobczak. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 278, s. 111-119 | pl |
| dc.identifier.issn | 1899-3192 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18642 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | workforce structure | en |
| dc.subject | R&D activity intensity | en |
| dc.subject | shift-share analysis. | en |
| dc.subject | struktura pracujących | pl |
| dc.subject | intensywność działalności B+R | pl |
| dc.subject | shift-share analysis | pl |
| dc.title | Inteligentne struktury pracujących a efekty strukturalne zmian zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej | pl |
| dc.title.alternative | Smart Workforce Structures Versus Structural Effects of Employment Changes in the European Union Countries | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Sobczak_Inteligentne_Struktury_Pracujacych_a_Efekty_Strukturalne_2013.pdf |
|---|---|
| Size: | 523.37 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download