Ceny żywności w Polsce i ich determinanty
Full item record
| dc.contributor.author | Hamulczuk, Mariusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kufel-Gajda, Justyna | |
| dc.contributor.author | Stańko, Stanisław | |
| dc.contributor.author | Szafrański, Grzegorz | |
| dc.contributor.author | Świetlik, Krystyna | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Łódzki | pl |
| dc.contributor.organization | Narodowy Bank Polski | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T17:02:13Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T17:02:13Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 29 | pl |
| dc.description.abstract | Uwarunkowania zmian cen żywności. Makroekonomiczne ujęcie zmian cen żywności w Polsce w latach 2001-2015. Ceny detaliczne podstawowych grup żywności w Polsce w latach 2001-2015. Łańcuch marketingowy żywności. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-636-6 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/12470 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | cena | pl |
| dc.subject | wartość ekonomiczna | pl |
| dc.subject | żywność | pl |
| dc.subject | wycena | pl |
| dc.title | Ceny żywności w Polsce i ich determinanty | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | PW 29.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.44 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download