The determinants and creation of food industry development strategies
Full item record
| dc.contributor.author | Firlej, Krzysztof | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-07-23T07:53:29Z | |
| dc.date.available | 2015-07-23T07:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Please visit: www.krzysztoffirlej.pl | pl_PL |
| dc.description.abstract | Abstract: This paper presents the evolution, state and functioning of food industry companies – as an example of the fastest developing sectors of Polish economy. Alike other sectors of market economy, food industry meets many problems and threats evolving from the European integration processes and world economy globalization. The companies from food industry have to include in their functioning the external factors from the economic and sector environment and also the internal factors form the inside of the changing company. In summary the presentation of Wawel SA company is included, and the company belongs to the WIG-Spożywczy stock index of Warsaw Stock Exchange, and is putting into practice the complex strategy assumptions in many fields at the same time. Abstrakt: Problematyka przedstawionego artykułu omawia ewolucję, stan i funkcjonowanie przedsiębiorstw funkcjonujących w przemyśle spożywczym – jako jednym z najszybciej rozwijających się w polskiej gospodarce. Jak każda dziedzina gospodarki rynkowej przemysł spożywczy boryka się z wieloma problemami i zagrożeniami wynikającymi z procesów integracji regionalnej oraz globalizacji gospodarki światowej. Spółki należące do przemysłu spożywczego muszą w swym funkcjonowaniu uwzględniać czynniki oddziałujące z zewnętrznego otoczenia gospodarczego i sektorowego, jak również czynniki wewnętrzne tworzone w przedsiębiorstwie. Podsumowaniem omawianego tematu jest prezentacja firmy Wawel SA należącej do indeksu WIG-Spożywczy na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która realizuje założenia swojej kompleksowej strategii rozwojowej na wielu płaszczyznach jednocześnie. Please visit: www.krzysztoffirlej.pl | pl_PL |
| dc.description.eperson | Krzysztof Firlej | |
| dc.identifier.citation | K. Firlej, The determinants and creation of food industry development strategies, University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management, Hradec Kralove 2009 | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 978-80-7041-455-2 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7287 | |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | restrukturyzacja | pl_PL |
| dc.subject | rozwój | pl_PL |
| dc.subject | prywatyzacja | pl_PL |
| dc.subject | procesy restrukturyzacji | pl_PL |
| dc.subject | zarządzanie firmą | pl_PL |
| dc.subject | gospodarka rynkowa | pl_PL |
| dc.subject | zatrudnienie transformacja | pl_PL |
| dc.subject | organizacja produkcji | pl_PL |
| dc.subject | zarządzanie | pl_PL |
| dc.subject | struktura | pl_PL |
| dc.subject | gastronomia | pl_PL |
| dc.subject | determinanty rozwoju sektora | pl_PL |
| dc.subject | konkurencja w sektorze | pl_PL |
| dc.subject | modernizacja przedsiębiorstw | pl_PL |
| dc.subject | restrukturyzacja | pl_PL |
| dc.subject | globalizacja | pl_PL |
| dc.subject | przedsiębiorstwo | pl_PL |
| dc.subject | restructuring | pl_PL |
| dc.subject | development | pl_PL |
| dc.subject | privatization | pl_PL |
| dc.subject | restructuring processes | pl_PL |
| dc.subject | company management | pl_PL |
| dc.subject | market economy | pl_PL |
| dc.subject | employment transformation | pl_PL |
| dc.subject | organization of production | pl_PL |
| dc.subject | management | pl_PL |
| dc.subject | structure | pl_PL |
| dc.subject | gastronomy | pl_PL |
| dc.subject | determinants of development of the sector | pl_PL |
| dc.subject | competition in the sector | pl_PL |
| dc.subject | modernization of enterprises | pl_PL |
| dc.subject | restructuring | pl_PL |
| dc.subject | badania diagnostyczne | pl_PL |
| dc.subject | determinanty rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | ewolucja sektora agrobiznesu | pl_PL |
| dc.subject | uwarunkowania rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | czynniki rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | przemysł spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | rozwój przemysłu | pl_PL |
| dc.subject | gospodarka oparta na wiedzy | pl_PL |
| dc.subject | sektor rolno-spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | agrobiznes | pl_PL |
| dc.subject | diagnostic tests | pl_PL |
| dc.subject | determinants of development | pl_PL |
| dc.subject | evolution of the agribusiness sector | pl_PL |
| dc.subject | growth factors | pl_PL |
| dc.subject | growth factors | pl_PL |
| dc.subject | food industry | pl_PL |
| dc.subject | development of industry | pl_PL |
| dc.subject | knowledge-based economy | pl_PL |
| dc.subject | agri-food sector | pl_PL |
| dc.subject | agribusiness | pl_PL |
| dc.subject | diagnoza rozwoju przedsiębiorstw | pl_PL |
| dc.subject | korzyści konkurencyjne w agrobiznesie | pl_PL |
| dc.subject | endogeniczne determinanty rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | metody scenariuszowe | pl_PL |
| dc.subject | gospodarka rynkowa | pl_PL |
| dc.subject | aspekty strategiczne rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | międzynarodowe strategie rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | cele strategiczne | pl_PL |
| dc.subject | strategie rozwoju przedsiębiorstw | pl_PL |
| dc.subject | CAP | pl_PL |
| dc.subject | wspólna polityka rolna | pl_PL |
| dc.subject | gospodarka rynkowa | pl_PL |
| dc.subject | programowanie rozwoju agrobiznesu | pl_PL |
| dc.subject | uwarunkowania organizacyjne | pl_PL |
| dc.subject | klasyfikacja jakościowa firm | pl_PL |
| dc.subject | analiza dynamiczna | pl_PL |
| dc.subject | analiza przestrzenna | pl_PL |
| dc.subject | analiza porównawcza | pl_PL |
| dc.subject | profil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczego | pl_PL |
| dc.subject | GPW w Warszawie | pl_PL |
| dc.subject | kapitał ludzki | pl_PL |
| dc.subject | koniunktura rolna | pl_PL |
| dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
| dc.subject | ceny surowców rolnych | pl_PL |
| dc.subject | łańcuch żywnościowy | pl_PL |
| dc.subject | ogniwa agrobiznesu | pl_PL |
| dc.subject | działy agrobiznesu | pl_PL |
| dc.subject | instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności | pl_PL |
| dc.subject | system gospodarki żywnościowej | pl_PL |
| dc.subject | metody i techniki badawcze sektora agrobiznesu | pl_PL |
| dc.subject | diagnosis of business development | pl_PL |
| dc.subject | competitive advantages in agribusiness | pl_PL |
| dc.subject | endogenous determinants of development | pl_PL |
| dc.subject | scenario methods | pl_PL |
| dc.subject | market economy | pl_PL |
| dc.subject | strategic aspects of development | pl_PL |
| dc.subject | international development strategies | pl_PL |
| dc.subject | strategic objectives | pl_PL |
| dc.subject | CAP development strategies of enterprises | pl_PL |
| dc.subject | common agricultural policy | pl_PL |
| dc.subject | market economy | pl_PL |
| dc.subject | agribusiness development programming | pl_PL |
| dc.subject | organizational conditions | pl_PL |
| dc.subject | classification of quality companies | pl_PL |
| dc.subject | dynamic analysis | pl_PL |
| dc.subject | spatial analysis | pl_PL |
| dc.subject | comparative analysis | pl_PL |
| dc.subject | economic profile of the agri-food industry | pl_PL |
| dc.subject | Warsaw Stock Exchange | pl_PL |
| dc.subject | human capital | pl_PL |
| dc.subject | agricultural prosperity | pl_PL |
| dc.subject | agriculture | pl_PL |
| dc.subject | agricultural commodity prices | pl_PL |
| dc.subject | food chain | pl_PL |
| dc.subject | agribusiness cells | pl_PL |
| dc.subject | departments of agribusiness | pl_PL |
| dc.subject | institutional determinants of competitiveness | pl_PL |
| dc.subject | misja rolnictwa | pl_PL |
| dc.subject | wizja rolnictwa | pl_PL |
| dc.subject | wieś | pl_PL |
| dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
| dc.subject | rozwój społeczny | pl_PL |
| dc.subject | rozwój gospodarczy | pl_PL |
| dc.subject | prognozowanie | pl_PL |
| dc.subject | struktura agrarna | pl_PL |
| dc.subject | dane demograficzne | pl_PL |
| dc.subject | infrastruktura | pl_PL |
| dc.subject | kapitał ludzki | pl_PL |
| dc.subject | rozwój przemysłowy | pl_PL |
| dc.subject | produkcja | pl_PL |
| dc.subject | produkcja żywności | pl_PL |
| dc.subject | wskaźniki ekonomiczne | pl_PL |
| dc.subject | wydajność pracy | pl_PL |
| dc.subject | zatrudnienie | pl_PL |
| dc.subject | efektywność | pl_PL |
| dc.subject | inwestycja | pl_PL |
| dc.subject | zarządzanie jakością | pl_PL |
| dc.subject | kontrola jakości | pl_PL |
| dc.subject | efektywność | pl_PL |
| dc.subject | konkurencyjność | pl_PL |
| dc.subject | ceny | pl_PL |
| dc.subject | żywność | pl_PL |
| dc.subject | przewaga cenowa | pl_PL |
| dc.subject | przemysł spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | klastry | pl_PL |
| dc.subject | przedsiębiorstwo spożywcze | pl_PL |
| dc.subject | business management w rolnictwie | pl_PL |
| dc.subject | globalization | pl_PL |
| dc.subject | company | pl_PL |
| dc.subject | mission agriculture | pl_PL |
| dc.subject | agriculture vision | pl_PL |
| dc.subject | village | pl_PL |
| dc.subject | agriculture | pl_PL |
| dc.subject | social development | pl_PL |
| dc.subject | economic development | pl_PL |
| dc.subject | forecasting | pl_PL |
| dc.subject | agrarian structure | pl_PL |
| dc.subject | demographics | pl_PL |
| dc.subject | infrastructure | pl_PL |
| dc.subject | human capital | pl_PL |
| dc.subject | industrial development | pl_PL |
| dc.subject | production | pl_PL |
| dc.subject | food production | pl_PL |
| dc.subject | economic indicators | pl_PL |
| dc.subject | labor productivity | pl_PL |
| dc.subject | employment | pl_PL |
| dc.subject | efficiency | pl_PL |
| dc.subject | investment | pl_PL |
| dc.subject | quality management | pl_PL |
| dc.subject | quality control | pl_PL |
| dc.subject | efficiency | pl_PL |
| dc.subject | competitiveness | pl_PL |
| dc.subject | prices | pl_PL |
| dc.subject | food | pl_PL |
| dc.subject | price advantage | pl_PL |
| dc.subject | clusters | pl_PL |
| dc.subject | food business | pl_PL |
| dc.subject | business management in agriculture | pl_PL |
| dc.title | The determinants and creation of food industry development strategies | pl_PL |
| dc.title.alternative | Uwarunkowanie i tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstw spożywczych | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 2 of 2
| Name: | THE DETERMINANTS AND CREATION OF FOOD INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGIES.pdf |
|---|---|
| Size: | 64.97 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | THE DETERMINANTS AND CREATION OF FOOD INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGIES |
Download
| Name: | Uwarunkowanie i tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstw spożywczych.pdf |
|---|---|
| Size: | 95.79 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Uwarunkowanie i tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstw spożywczych |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download