Modelowanie rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce
Full item record
| dc.contributor.author | Figiel, Szczepan | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kuberska, Dominika | |
| dc.contributor.author | Kufel, Justyna | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-11-04T13:21:25Z | |
| dc.date.available | 2015-11-04T13:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 134 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Wybrane aspekty typologii klastrów biznesowych. Klastry w kształtowaniu innowacyjności sektora rolno-żywnościowego. Modelowe ujęcie procesu rozwoju klastra. Aplikacyjne modele rozwoju klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-523-9 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7872 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | gospodarka żywnościowa | pl_PL |
| dc.subject | klaster | pl_PL |
| dc.subject | model ekonometryczny | pl_PL |
| dc.subject | sektor rolno-przemysłowy | pl_PL |
| dc.subject | innowacja | pl_PL |
| dc.title | Modelowanie rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 134.pdf |
|---|---|
| Size: | 914.55 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download