Czego potrzebuje Lublin? Raport z badania jakości życia w dzielnicach Lublina
Full item record
| dc.contributor.author | Maleszyk, Piotr | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | UMCS w Lublinie | pl |
| dc.date.accessioned | 2019-02-21T09:34:59Z | |
| dc.date.available | 2019-02-21T09:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Celem badania jest identyfikacja priorytetów inwestycyjnych i ocena zróżnicowania wybranych aspektów jakości życia w dzielnicach Lublina, ze szczególnym uwzględnieniem stanu infrastruktury transportowej i społecznej. | pl |
| dc.description.sponsorship | Urząd Miasta Lublin | |
| dc.identifier.citation | P. Maleszyk (2019), Czego potrzebuje Lublin? Raport z badania jakości życia w dzielnicach Lublina, Lublin: Urząd Miasta Lublin. | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/16547 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Urząd Miasta Lublin | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | polityka miejska | pl |
| dc.subject | jakość życia | pl |
| dc.subject | dzielnice | pl |
| dc.subject | Lublin | pl |
| dc.title | Czego potrzebuje Lublin? Raport z badania jakości życia w dzielnicach Lublina | pl |
| dc.type | report | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | [2018]_Czego_potrzebuje_Lublin_[raport_dzielnicowy]-skompresowany.pdf |
|---|---|
| Size: | 5.6 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download