Cykliczność produkcji i cen wołowiny w Stanach Zjednoczonych
Full item record
| dc.contributor.author | Zawadzka, Danuta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T17:36:38Z | |
| dc.date.available | 2014-11-12T17:36:38Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Obok znanego i udokumentowanego zjawiska w produkcji zwierzęcej jest "cykl świński", istnieje mniej znany "cykl bydlęcy". Scharakteryzowano go na przykładzie USA, gdyż jest to największy światowy producent wołowiny a produkcja w tym kraju charakteryzuje się przemysłową skalą o wysokim stopniu rozwoju koordynacji pionowej. Ten ostatni czynnik często uważany jest za eliminatora wahań cyklicznych. Badania potwierdzają, że krzywe pogłowia, ubojów i cen wołowiny charakteryzują się wahaniami o charakterze cyklicznym, których bezpośrednią przyczyną były zmiany opłacalności chowu, wyrażające się relacją cen bydła do cen kukurydzy. W ostatnich latach osłabiła się rola cen bydła, a wzmocniła cen kukurydzy, które mają większy wpływ na tę relację. Znajomość mechanizmu cyklu bydlęcego jest szczególnie użyteczna przy prognozowaniu pogłowia, produkcji i cen wołowiny. Z tego powodu zjawiska te powinny być permanentnie obserwowane. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.citation | Zawadzka D.: Cykliczność produkcji i cen wołowiny w Stanach Zjednoczonych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2013, nr 2, s. 58-70. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5763 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | cykliczność produkcji | pl_PL |
| dc.subject | USA | pl_PL |
| dc.subject | produkcja mięsna | pl_PL |
| dc.subject | cena | pl_PL |
| dc.subject | opłacalność | pl_PL |
| dc.subject | cykl koniunkturalny | pl_PL |
| dc.subject | bydło | pl_PL |
| dc.subject | chów zwierząt | pl_PL |
| dc.subject | produkcja zwierzęca | pl_PL |
| dc.title | Cykliczność produkcji i cen wołowiny w Stanach Zjednoczonych | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Zawadzka.pdf |
|---|---|
| Size: | 297.34 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download