Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Full item record
dc.contributor.author | Jasińska, Elżbieta | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Preweda, Edward | |
dc.contributor.author | Ruchel, Jan | |
dc.contributor.organization | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-01-31T21:32:17Z | |
dc.date.available | 2016-01-31T21:32:17Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami. Obawy o wykupywanie tanich, polskich ziem przez obcokrajowców i podniesienie stawki VAT w budownictwie to najbardziej charakterystyczne bodźce. W przypadku Krakowa dodatkowym bodźcem stymulującym to ożywienie było ponadto wygaśnięcie dotychczas istniejącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i rozpoczęcie trzech dużych inwestycji: przebudowy ronda Mogilskiego i utworzenia torowiska dla szyb kiego tramwaju, planów utworzenia ogromnego centrum biznesowo-handlowego przy Dworcu Głównym oraz budowy „Galerii Kazimierz'' - pierwszej galerii handlowej w centrum miasta, a nie na jego obrzeżach. Na szybkim rozwoju miasta zyskuje nie tylko ono samo, ale i firmy, które mają tu swoje siedziby, a na rozwoju przedsiębiorczości zyskuje cały region. Kraków nie jest w stanie zapewnić bazy noclegowej wszystkim zainteresowanym, co sprzyja ich ekspansji na gminy sąsiednie. | pl_PL |
dc.description.eperson | Edward Preweda | |
dc.identifier.issn | 1234-6608 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8620 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwa AGH | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | real estate | en |
dc.subject | real estate market | en |
dc.subject | rynek nieruchomości | pl_PL |
dc.subject | nieruchomość | pl_PL |
dc.title | Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii Europejskiej | pl_PL |
dc.title.alternative | The analysis of the real estates market in Krakow, compared to selected countries of the European Union | en |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Analiza_krakowskiego_rynku_nieruchomosci_na_tle_wybranych_krajow_Unii_Europejskiej.pdf |
---|---|
Size: | 1.71 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download