Deklarowany a rzeczywisty udział studentów w rekreacji fizycznej
Full item record
dc.contributor.author | Pawłowski, Rafał | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2017-01-03T09:23:50Z | |
dc.date.available | 2017-01-03T09:23:50Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Deklaracje studentów co do uczestnictwa w rekreacji fizycznej nie mają zbyt wysokiego poparcia w rzeczywistych działaniach. Deklaracje są w przypadkach niektórych form aktywnego wypoczynku są nawet dziesięciokrotnie wyższe od ich realizacji. Hierarchia form sportu rekreacyjnego zależna jest od płci badanych. Odsetek studentów uprawiających sport rekreacyjny jest niski, a ponadto część uprawia go tylko sezonowo. | pl_PL |
dc.description.eperson | Rafał Pawłowski | |
dc.identifier.issn | 1732-7156 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11089 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | studenci | pl_PL |
dc.subject | rekreacja fizyczna | pl_PL |
dc.subject | aktywność fizyczna | pl_PL |
dc.title | Deklarowany a rzeczywisty udział studentów w rekreacji fizycznej | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Pawłowski Rafał Deklarowany a rzeczywisty udział studentów w rekreacji fizycznej.pdf |
---|---|
Size: | 6.2 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download