Klasyfikacja regionów europejskich ze względu na sektorową strukturę pracujących
Full item record
| dc.contributor.author | Sobczak, Elżbieta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T08:45:51Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T08:45:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Artykuł przedstawia klasyfikację regionów europejskich typu NUTS-2 ze względu na sektorową strukturę pracujących w latach 2000 i 2008. Zidentyfikowano klasy skupiające względnie jednorodne regiony NUTS-2, dokonano analizy składu i parametrów opisowych otrzymanych klas w obu badanych okresach. W badaniach wykorzystano metody wielowymiarowej analizy statystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy skupień. | pl |
| dc.description.abstract | The article presents NUTS-2 level classification of European regions with reference to the sector structure of employment in 2000 and 2008. The classes comprising relatively homogenous NUTS-2 regions were identified for the study. The analysis regarding composition and descriptive parameters was performed in relation to the obtained classes in both studied periods of time. Multidimensional statistical analysis was used for the research with particular emphasis on cluster analysis methods | en |
| dc.identifier.citation | Klasyfikacja regionów europejskich ze względu na sektorową strukturę pracujących / Elżbieta Sobczak. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 180, s. 118-130 tab. wykr | pl |
| dc.identifier.issn | 1899-3192 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18640 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | region | pl |
| dc.subject | struktura pracujących | pl |
| dc.subject | metody klasyfikacji | pl |
| dc.title | Klasyfikacja regionów europejskich ze względu na sektorową strukturę pracujących | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of Employment Structure Diversification in European Regions | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Sobczak_Klasyfikacja_Regionow_Europejskich_Ze_Wzgledu_Na_Sektorowa_2011.pdf |
|---|---|
| Size: | 133.57 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download