Przydatność wybranych metod oceny papierów wartościowych
Full item record
dc.contributor.author | Gadawska (Żukowska), Jolanta | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mościbrodzka, Monika | |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T07:42:48Z | |
dc.date.available | 2016-09-15T07:42:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Rzeczywistość gospodarcza niesie za sobą konieczność kierowania się przez przedsiębiorców i inwestorów kryterium minimalizacji ryzyka przy jak największym zysku. Ocena zyskowności portfela oraz jego ryzyka musi uwzględniać informacje rynkowe co do stóp zwrotu, ich odchyleń od oczekiwanej stopy zwrotu i musi respektować korelację stóp zwrotu wybranych spółek portfela. Większa dywersyfikacja portfela i jak najmniejsza korelacja dają szansę na niższe ryzyko portfela papierów wartościowych. W artykule zaprezentowano wybrane modele, które okazują się przydatne przy analizie atrakcyjności papierów wartościowych spółek. Niektóre modele mają zastosowanie w ocenie kosztu kapitału i są wykorzystywane w dyskontowych metodach oceny inwestycji lub też przy wycenie całych przedsiębiorstw | pl_PL |
dc.description.eperson | Jolanta Żukowska | |
dc.identifier.issn | 2084-1361 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10397 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | ocena potfeli papierów wartościowych | pl_PL |
dc.subject | ocena papierów wartościowe | pl_PL |
dc.subject | wycena | pl_PL |
dc.title | Przydatność wybranych metod oceny papierów wartościowych | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | PRZYDATNOŚĆ_WYBRANYCH_METOD_OCENY_PAPIERÓW_WARTOŚCIOWYCH.pdf |
---|---|
Size: | 519.78 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download