Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka
Full item record
| dc.contributor.author | Szczęsna, Ewa | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Warszawski | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T13:34:33Z | |
| dc.date.available | 2018-12-07T13:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Ewa Szczęsna, Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka, „Rocznik Komparatystyczny” 2015/6. | pl |
| dc.identifier.doi | 10.18276/rk.2015.6-14 | |
| dc.identifier.issn | 2081-8718 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/16156 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | komparatystyka | pl |
| dc.subject | figury kinetyczne | pl |
| dc.subject | poetyka digitalna | pl |
| dc.subject | literatura cyfrowa | pl |
| dc.subject | przekład intermedialny | pl |
| dc.title | Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Szczesna_RK_2015_6.pdf |
|---|---|
| Size: | 146.56 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download