Wielokryterialna analiza lokalizacji terminalu międzynarodowych przewozów multimodalnych w węźle szczecińskim
Full item record
| dc.contributor.author | Wiśnicki, Bogusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-08-31T20:29:02Z | |
| dc.date.available | 2015-08-31T20:29:02Z | |
| dc.date.issued | 2001-12-13 | |
| dc.description.eperson | Bo Wi | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7558 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | przewozy multimodalne | pl |
| dc.subject | transport międzynarodowy | pl |
| dc.subject | Szczecin | pl |
| dc.title | Wielokryterialna analiza lokalizacji terminalu międzynarodowych przewozów multimodalnych w węźle szczecińskim | pl_PL |
| dc.type | doctoralDissertation | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2001_PhD_Wielokryterialna analiza lokalizacji.pdf |
|---|---|
| Size: | 4.52 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download