Jakość życia w Gdańsku i jej społeczno-przestrzenne uwarunkowania. Studium socjologiczne.
Full item record
| dc.contributor.author | Brosz, Maciej | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Załęcki, Jarosław | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-03-30T09:04:09Z | |
| dc.date.available | 2017-03-30T09:04:09Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-30 | |
| dc.description.sponsorship | Gmina Miasta Gdańska | |
| dc.identifier.citation | M. Brosz, J. Załęcki, Jakość życia w Gdańsku i jej społeczno-przestrzenne uwarunkowania. Studium socjologiczne, Wyd. Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, Kawle Dolne 2017. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-944961-0-4 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11779 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | jakość życia | pl |
| dc.subject | socjologia miasta | pl |
| dc.subject | quality of life | en |
| dc.subject | Gdansk | en |
| dc.subject | sociology | en |
| dc.subject | urban sociology | en |
| dc.title | Jakość życia w Gdańsku i jej społeczno-przestrzenne uwarunkowania. Studium socjologiczne. | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | M. Brosz, J. Załęcki - Jakość życia w Gdańsku i jej społeczno-przestrzenne uwarunkowania.pdf |
|---|---|
| Size: | 21.68 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download