Transport ciężarowy w krajowej wymianie towarowej w świetle badań własnych
Full item record
| dc.contributor.author | Kłak, Marcin | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Woźniakowski, Mariusz | |
| dc.contributor.author | Zadworny, Waldemar | |
| dc.contributor.author | Rojek, Gabriela | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania | |
| dc.contributor.organization | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Ekonomii i Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T13:40:06Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T13:40:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszego artykułu jest analiza wyników działalności transportu ciężarowego w krajowej wymianie towarowej w latach 2018-2021 oraz prognoza tego zjawiska na lata 2022-2024. Aby zrealizować to zamierzenie, wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ponadto, autorzy dokonali systematycznego przeglądu literatury dotyczącej transportu drogowego. Opisano transport samochodowy wraz z jego infrastrukturą i popytem na tego typu usługi. Przedstawiono znaczenie transportu samochodowego w krajowej wymianie towarowej, wielkość realizowanych usług oraz czynniki wpływające na jego rozwój. Zasadnicza cześć artykułu poświęcona jest przedstawieniu wyników przewozu towarów transportem ciężarowym na terenie Polski na przestrzeni lat. Przedstawiono metodologię badania, dokonano analizy danych i prognozy oraz wystosowano wnioski końcowe. | pl |
| dc.identifier.citation | M. Kłak, M. Woźniakowski, W. Zadworny, G. Rojek, Transport ciężarowy w krajowej wymianie towarowej w świetle badań własnych, Akademia Zarządzania 2023, 7(4), s. 161-184 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/25632 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.source | Akademia Zarządzania | |
| dc.subject | transport | pl |
| dc.subject | transport ciężarowy | pl |
| dc.subject | krajowa wymiana towarowa | pl |
| dc.title | Transport ciężarowy w krajowej wymianie towarowej w świetle badań własnych | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 4.1.-M.-Klak-M.-Wozniakowski-W.-Zadworny-G.-Rojek-Transport-ciezarowy-w-krajowej-wymianie-towarowej-w-swietle-badan-wlasnych.pdf |
|---|---|
| Size: | 549.51 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download