Zastosowanie metody FMEA w analizie cyklu życia folii polietylenowej w rolnictwie
Full item record
| dc.contributor.author | Rogowska, Weronika | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mikolik, Natalia | |
| dc.contributor.author | Dragun, Łukasz | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T08:19:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T08:19:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-07-23T14:01:21Z | en |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest identyfikacja oraz analiza kluczowych zagrożeń prowadzących do uszkodzeń folii polietylenowej wykorzystywanej w rolnictwie, przy zastosowaniu metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Folia polietylenowa (HDPE, LDPE, LLDPE) stanowi niezbędny element nowoczesnej agrotechniki, pełniąc funkcje ochronne, stabilizujące mikroklimat oraz wspomagające procesy zakiszania pasz. Mimo wysokiej funkcjonalności, materiał ten jest podatny na degradację wynikającą z błędów procesowych, czynników mechanicznych oraz oddziaływania środowiska naturalnego. W pracy przeanalizowano cztery główne etapy cyklu życia produktu: produkcję metodą cast (wylewu), transport i magazynowanie, instalację oraz eksploatację polową. Przeprowadzona analiza FMEA pozwoliła na wyznaczenie Liczby Priorytetu Ryzyka (WPR) dla poszczególnych wad. Najwyższe wartości wskaźnika krytyczności odnotowano w fazie eksploatacji, gdzie uszkodzenia spowodowane gradobiciem osiągnęły WPR = 224, oraz w fazie produkcji, gdzie niewłaściwa stabilizacja UV (WPR = 180) została uznana za kluczowe zagrożenie dla trwałości materiału. Istotne ryzyka zidentyfikowano również w obszarze montażu (uszkodzenia od elementów konstrukcyjnych) oraz logistyki (deformacje termiczne). Na podstawie wyników analizy oraz opracowanego wykresu Pareto wskazano, że priorytetowe działania korygujące powinny koncentrować się na optymalizacji dozowania dodatków stabilizujących UV, automatyzacji kontroli jakości surowca oraz wdrożeniu rygorystycznych procedur montażowych i ochronnych w warunkach polowych. Wykazano, że systematyczne podejście do analizy ryzyka pozwala nie tylko na ograniczenie strat ekonomicznych i materiałowych, ale również przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu zużytych tworzyw sztucznych na środowisko poprzez wydłużenie czasu ich użytkowania. | pl |
| dc.identifier.citation | W. Rogowska, N. Mikolik, Ł. Dragun, Zastosowanie metody FMEA w analizie cyklu życia folii polietylenowej w rolnictwie, Akademia Zarządzania 2026, 10(2), s. 345-361 | |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2026-0034 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/26937 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.relation.ispartofseries | 10; 2 | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Akademia Zarządzania (Academy of Management) | |
| dc.subject | FMEA | pl |
| dc.subject | WPR | pl |
| dc.subject | folia polietylenowa | pl |
| dc.title | Zastosowanie metody FMEA w analizie cyklu życia folii polietylenowej w rolnictwie | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| person.identifier.orcid | Dragun, Łukasz [0000-0001-6768-6818] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 3.2.-W.-Rogowska-N.-Mikolik-L.-Dragun-Zastosowanie-metody-FMEA-w-analizie-cyklu-zycia-folii-polietylenowej-w-rolnictwie_with_metadata.pdf |
|---|---|
| Size: | 747.28 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 11.17 KB |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download