Metodologia SGM 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce
Full item record
| dc.contributor.author | Skarżyńska, Aldona | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Goraj, Lech | |
| dc.contributor.author | Ziętek, Izabela | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.date.accessioned | 2014-07-15T07:59:41Z | |
| dc.date.available | 2014-07-15T07:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 4 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Regiony SGM w Polsce. Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 83-89666-16-2 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4795 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | nadwyżka bezpośrednia | pl_PL |
| dc.subject | SGM | pl_PL |
| dc.subject | region | pl_PL |
| dc.subject | typologia | pl_PL |
| dc.subject | gospodarstwo rolne prywatne | pl_PL |
| dc.title | Metodologia SGM 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 4.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.04 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download