Diagnostyka techniczna lin kompaktowanych
Full item record
| dc.contributor.author | Molski, Szymon | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kwaśniewski, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Ruta, Hubert | |
| dc.contributor.author | Krakowski, Tomasz | |
| dc.contributor.organization | AGH w Krakowie | pl |
| dc.date.accessioned | 2014-03-25T08:40:26Z | |
| dc.date.available | 2014-03-25T08:40:26Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Wprowadzanie do eksploatacji nowych rozwiązań konstrukcyjnych lin stalowych (lin kompaktowanych) wymaga od konstruktorów aparatury pomiarowej kompleksowego podejścia do sposobu oceny ich stanu technicznego. W artykule dokonano analizy i oceny zagadnień dotyczących właściwości metrologicznych zastosowanej aparatury pomiarowej, analizy parametrów uszkodzeń oraz opisano możliwości pomiarowe z uwzględnieniem preparatyki i analizy falkowej sygnału pomiarowego. | pl |
| dc.description.abstract | Introduction of new design solutions for steel wire ropes (compacted ropes) requires manufacturers of measuring equipment of a comprehensive approach to how to assess their condition. This article analyzes and evaluation of issues relating to the metrological characteristics of the test equipment, analysis of failures and describes the parameters measurement capabilities including the preparation and analysis of wavelet signal processing. | en |
| dc.description.eperson | Szymon Molski | |
| dc.identifier.issn | 1451-107X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3732 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Technical University of Kosice, Faculty BERG | en |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | diagnostyka | pl |
| dc.subject | magnetyczne badanie | pl |
| dc.subject | lina stalowa | pl |
| dc.subject | magnetic testing | en |
| dc.subject | wire rope | en |
| dc.subject | diagnostics | en |
| dc.title | Diagnostyka techniczna lin kompaktowanych | pl |
| dc.title.alternative | Technical Diagnostics of Compacted Ropes | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | DIAGNOSTYKA_TECHNICZNA_LIN_KOMPAKTOWANYCH.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.85 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Artykuł przedstawiony na: 17.medzinárodnej konferencie = 17th international conference : 18.–21. september 2012 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická univerzita v Košicach. Fakulta BERG. Ústav logistiky priemyslu a dopravy. |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download