Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w polskich gospodarstwach rolnych
Full item record
dc.contributor.author | Niewęgłowska, Grażyna | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2014-03-20T22:13:36Z | |
dc.date.available | 2014-03-20T22:13:36Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 24 | pl |
dc.description.abstract | Teoria dóbr publicznych a ekonomia dobrobytu. Istota zasady wzajemnej zgodności. Metodyka wyliczenia kosztów spełnienia zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych. Wymogi zasady wzajemnej zgodności a krajowe koszty ich przestrzegania: w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000; w gospodarstwach na obszarach pozostałych, w gospodarstwach posiadających zwierzęta. | pl |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-193-4 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3695 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | ONW | pl |
dc.subject | Natura 2000 | pl |
dc.subject | koszty środowiskowe | pl |
dc.subject | cross-compliance | pl |
dc.subject | ekonomia dobrobytu | pl |
dc.subject | wiejskie obszary problemowe | pl |
dc.subject | koszty | pl |
dc.subject | gospodarstwo | pl |
dc.title | Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w polskich gospodarstwach rolnych | pl |
dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 24.pdf |
---|---|
Size: | 560.96 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download