Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w jednostkach gospodarczych
Full item record
| dc.contributor.author | Maślanka, Tomasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mazur-Maślanka, Iwona | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-17T11:38:44Z | |
| dc.date.available | 2024-06-17T11:38:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | W artykule zaprezentowano kształtowanie się operacyjnych przepływów pieniężnych netto. Analizie i ocenie poddano czynniki, które kształtują przywołane przepływy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wynik finansowy netto i amortyzację. Badania empiryczne zostały zrealizowane w oparciu o dane finansowe podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2009-2018. | pl |
| dc.description.abstract | The article presents the evolution of net operating cash flows. The factors that shape the aforementioned cash flows were analyzed and assessed, with particular emphasis on the net financial result and depreciation. Empirical research was carried out based on the financial data of entities listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2009-2018. | en |
| dc.identifier.citation | Maślanka, T, Mazur-Maślanka, I. (2022). Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w jednostkach gospodarczych. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(9), 57-67. | |
| dc.identifier.issn | 2544-6916 | |
| dc.identifier.issn | 2544-7858 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24432 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko | |
| dc.subject | przepływy pieniężne | pl |
| dc.subject | przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | pl |
| dc.subject | amortyzacja | pl |
| dc.subject | wynik finansowy netto | pl |
| dc.subject | cash flow | en |
| dc.subject | net operating cash flows | en |
| dc.subject | depreciation and amortisation | en |
| dc.subject | net financial result | en |
| dc.title | Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w jednostkach gospodarczych | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of the operating sources of cash flows in economic units | en |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | SE_9_Maslanka_Mazur_Maslanka.pdf |
|---|---|
| Size: | 400.41 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1019 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download