Multisensoryczność krajobrazu Tatrzańskiego Parku Narodowego – studium przypadku Wodogrzmotów Mickiewicza
Full item record
| dc.contributor.author | Syrek, Daniel | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Przyrodniczych | pl |
| dc.date.accessioned | 2021-12-17T11:47:04Z | |
| dc.date.available | 2021-12-17T11:47:04Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest analiza percepcji krajobrazu przez turystów przy Wodogrzmotach Mickiewicza w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz porównanie stopnia wykorzystania różnych kanałów percepcji krajobrazu. Artykuł jest elementem szerszego programu badawczego dotyczącego „świadomości krajobrazowej”. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. Niewielka próba – 68 osób – pomimo niskiego stopnia reprezentatywności sprawia, że przeprowadzone badania mogą być wartościowe, a także mogą stanowić pomoc przy tworzeniu zoptymalizowanej ścieżki rozwoju turystyki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Badania dały obraz tego, co stanowi główne stymulanty oraz destymulanty percepcji wybranego obszaru. Jako główne źródło zakłóceń wskazano samochody, które jednocześnie stały się silne dostrzeganym elementem krajobrazu obszaru Wodogrzmotów Mickiewicza. Wyniki ukazały, iż niezbędna jest dyskusja na temat udostępniania obszarów przyrodniczo cennych dla samochodów spalinowych. | pl |
| dc.identifier.citation | Syrek D., 2020, Multisensoryczność krajobrazu Tatrzańskiego Parku Narodowego – studium przypadku Wodogrzmotów Mickiewicza, „Czasopismo Geograficzne”, 91(1–2): 87–111. | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/20800 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Polskie Towarzystwo Geograficzne | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | turystyka | pl |
| dc.subject | krajobraz | pl |
| dc.subject | multisensoryczność | pl |
| dc.subject | percepcja | pl |
| dc.subject | Tatry | pl |
| dc.title | Multisensoryczność krajobrazu Tatrzańskiego Parku Narodowego – studium przypadku Wodogrzmotów Mickiewicza | pl |
| dc.title.alternative | Multisensorism of the landscape of the Tatra National Park - a case study of Wodogrzmoty Mickiewicza | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | czageo-91-1-05.pdf |
|---|---|
| Size: | 3.58 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download