Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza
Full item record
| dc.contributor.author | Płoszaj, Adam | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Olechnicka, Agnieszka | |
| dc.contributor.organization | Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-10-26T08:28:01Z | |
| dc.date.available | 2016-10-26T08:28:01Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-13 | |
| dc.description | Raport z badania, będącego przedmiotem zamówienia współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach projektu nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-00, pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna. | pl_PL |
| dc.description.abstract | Celem badania była identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw funkcjonujących w woj. mazowieckim oraz kierunków współpracy w tym zakresie. Założeniem przyjętym w badaniu było analizowanie tych zjawisk w oparciu o źródła naukometryczne, w szczególności bazy danych o publikacjach naukowych Web of Science (WoS) i Scopus oraz informacje o projektach B+R finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej (7PR). Zakres czasowy danych z Web of Science i Scopus obejmował okres 2000-2013. Natomiast 7. Program Ramowy realizowany był w latach 2008-2013. Na podstawie trzech analizowanych źródeł danych zidentyfikowano łącznie 484 firmy z woj. mazowieckiego, których pracownicy brali udział w projektach 7. Programu Ramowego lub w latach 2000-2013 byli współautorami artykułów indeksowanych w bazie WoS lub Scopus. Największy potencjał identyfikacyjny wykazała baza Scopus – liczba rozpoznanych firm wyniosła 337 (wobec 255 w bazie WoS i 99 w bazie 7. Programu Ramowego). | pl_PL |
| dc.description.eperson | Adam Płoszaj | |
| dc.description.sponsorship | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | pl_PL |
| dc.identifier.citation | Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj (2016) Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza. Warszawa: Regional Studies Association Sekcja Polska. | pl_PL |
| dc.identifier.doi | 10.13140/RG.2.1.3964.2481 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10627 | |
| dc.publisher | Regional Studies Association Sekcja Polska | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | bibliometria | pl_PL |
| dc.subject | naukometria | pl_PL |
| dc.subject | badania i rozwój | pl_PL |
| dc.subject | działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw | pl_PL |
| dc.subject | inteligentne specjalizacje | pl_PL |
| dc.subject | Mazowsze | pl_PL |
| dc.title | Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza | pl_PL |
| dc.type | report | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | raport_identyfikacja_rsa_13-05-2016_fin.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.02 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download