Aktualny stan i wybrane uwarunkowania rozwoju wydobycia surowców skalnych w województwie opolskim i śląskim
Full item record
| dc.contributor.author | Machniak, Łukasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kozioł, Wiesław | |
| dc.contributor.author | Ciepliński, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Borcz, Adrian | |
| dc.contributor.organization | AGH w Krakowie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-04-20T20:13:56Z | |
| dc.date.available | 2015-04-20T20:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | W artykule scharakteryzowano zasoby geologiczne i produkcję surowców skalnych regionu opolsko-śląskiego oraz zarysowano perspektywy rozwoju w kontekście ich roli w produkcji krajowej. Podkreślono problemy wspólne oraz różnice wynikające z zasobności bazy geologicznej oraz stopnia rozwoju infrastruktury. W dalszej części przedstawiono stan niezagospodarowanych złóż surowców skalnych oraz obszarów uznawanych za perspektywiczne i prognostyczne. Dokonano charakterystyki obszarów przyrodniczo cennych oraz zarysowany został problem związany z konfliktem lokalizacji złóż względem wybranych form ochrony przyrody oraz klas pokrycia terenu. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Łukasz Machniak | |
| dc.identifier.citation | KizołŁ W., Ciepliski, A., Machniak, Ł., Borcz, A. (2013). Aktualny stan i wybrane uwarunkowania rozwoju wydobycia surowców skalnych w województwie opolskim i śląskim, Górnictwo Odkrywkowe 5-6(54), 102-113. | |
| dc.identifier.issn | 0043-2075 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6645 | |
| dc.publisher | Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor – Instytut" | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | kruszywa naturalne | pl_PL |
| dc.subject | górnictwo odkrywkowe | pl_PL |
| dc.subject | surowce skalne | pl_PL |
| dc.title | Aktualny stan i wybrane uwarunkowania rozwoju wydobycia surowców skalnych w województwie opolskim i śląskim | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Aktualny_stan_i_wybrane_uwarunkowania_rozwoju_wydobycia_surowcow_skalnych_w_wojewodztwie_opolskim_i_slaskim.pdf |
|---|---|
| Size: | 4.69 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download