Agresja drogowa: jej uwarunkowania i metody pomiaru
Full item record
dc.contributor.author | Grunt-Mejer, Katarzyna | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grunt-Mejer, Jacek | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Warszawski | pl |
dc.date.accessioned | 2013-05-24T08:16:42Z | |
dc.date.available | 2013-05-24T08:16:42Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Agresja drogowa jest częstym i poważnym zjawiskiem we wszystkich krajach rozwiniętych. Mimo to w Polsce temat ten jest wyjątkowo rzadko podejmowany. Niniejszy artykuł ma na celu zainspirowanie badaczy psychologii społecznej do wypełnienia istniejącej luki poprzez przybliżenie stanu dotychczasowej wiedzy na temat agresji drogowej: wyników badań, podejść teoretycznych oraz definicji terminów związanych z tym zjawiskiem. Wskazane przez autorów nowe obszary badawcze związane ze zjawiskiem agresji drogowej zachęcają do badań o istotnych implikacjach dla wiedzy dotyczącej tego zjawiska oraz możliwości prewencyjnych. | pl |
dc.description.eperson | Katarzyna Grunt-Mejer | |
dc.identifier.citation | Grunt-Mejer, K., Grunt-Mejer, J. (2011). Agresja drogowa: jej uwarunkowania i metody pomiaru. Psychologia Społeczna, nr 2, s. 159-167 | pl |
dc.identifier.issn | 1896-1800 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1788 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Scholar | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | psychologia transportu | pl |
dc.subject | gniew za kierownicą | pl |
dc.subject | furia drogowa | pl |
dc.subject | agresja drogowa | pl |
dc.title | Agresja drogowa: jej uwarunkowania i metody pomiaru | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Grunt-Mejer_Grunt-Mejer_PS_2_2011(1).pdf |
---|---|
Size: | 149.03 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download