Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych
Full item record
| dc.contributor.author | Trzebiński, Artur | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-03-06T09:12:00Z | |
| dc.date.available | 2017-03-06T09:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Istotą efektu przetrwania jest różnica między stopami zwrotu portfela złożonego z funduszy aktywnych i portfela obejmującego wszystkie fundusze z danego okresu. W literaturze efekt przetrwania wskazywany jest jako jeden z błędów metodologicznych, który może wpływać na wyniki i wnioski z badań nad dochodowością i efektywnością funduszy inwestycyjnych. W artykule przeprowadzono badanie, którego celem było określenie wysokości efektu przetrwania dla polskich funduszy inwestycyjnych otwartych w latach 2005-2015. Analizę przeprowadzono w okresach rocznych, przyjmując dwa różne podejścia do funduszy aktywnych (działające przez całe podokresy badadawcze i na ich koniec) oraz zwrócono uwagę na czynniki, które mogą wpływać na wysokość efektu przetrwania. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że efekt przetrwania powinien być uwzględniany głównie w badaniach obejmujących fundusze akcyjne. Natomiast kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość efektu przetrwania nie okazało się likwidowanie funduszy, ale zmienianie przez zarządzających strategii inwestycyjnych i łączenie z innymi funduszami. | pl |
| dc.identifier.citation | Trzebiński, AA, Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78, (3), s.169-187 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.14746/rpeis.2016.78.3.13 | |
| dc.identifier.issn | 0035-9629 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11642 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Prawa i Administracji UAM | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | efekt przetrwania | pl |
| dc.subject | fundusze inwestycyjne | pl |
| dc.title | Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 6406-12527-1-SM.pdf |
|---|---|
| Size: | 378.85 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 792 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1.01 KB |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download