Szanse i słabości wykorzystania crowdsourcingu do analizy treści
Full item record
| dc.contributor.author | Lisek, Katarzyna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Jagielloński | pl |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T08:53:50Z | |
| dc.date.available | 2021-01-25T08:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Analiza treści jest metodą szeroko wykorzystywaną nie tylko w naukach społecznych, ale też studiach humanistycznych. Automatyzacja oraz wsparcie komputerowe tej metody cieszy się dużym zaintere-sowaniem badaczy w Polsce i na świecie. Nowe perspektywy dla rozwoju tej dziedziny może otwo-rzyć crowdsourcing, to jest metoda wirtualnej współpracy, do której zapraszani są liczni, anonimowi użytkownicy nowych technologii. Pierwsze próby wykorzystania tego fenomenu w nauce zakończyły się powodzeniem zarówno w obrębie nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Rozpoznanie możliwości używania crowdsourcingu w analizie treści wymaga jednak dalszych testów i poszukiwań.Celem artykułu jest przedstawienie próby użycia pilotażowego narzędzia do crowdsourcingowego ko-dowania treści oraz refleksja na temat potencjału i ograniczeń tego podejścia. Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka zjawiska crowdsourcingu, jego zastosowanie w nauce oraz opis proponowane-go narzędzia. Podsumowanie artykułu stanowi analiza szans oraz słabości, które crowdsourcing może oferować dla rozwoju tej metody. | pl |
| dc.identifier.citation | Lisek Katarzyna (2019) Szanse i słabości wykorzystania crowdsourcingu do analizy treści. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 4, s. 250–270 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.15.4.12. | pl |
| dc.identifier.doi | 10.18778/1733-8069.15.4.12 | |
| dc.identifier.issn | 1733-8069 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19444 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | crowdsourcing | pl |
| dc.subject | analiza treści | pl |
| dc.subject | tłum | pl |
| dc.subject | nowe technologie | pl |
| dc.subject | content analysis | en |
| dc.subject | crowd | en |
| dc.subject | new technologies | en |
| dc.title | Szanse i słabości wykorzystania crowdsourcingu do analizy treści | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Lisek_Szanse_i_slabosci_wykorzystania_crowdsourcingu_do_analizy_tresci.pdf |
|---|---|
| Size: | 830.58 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 449 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download