Symulacja funkcjonalnego systemu kwantowego na równoległych komputerach klasycznych IV generacji
Full item record
dc.contributor.author | Świerczewski, Łukasz | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Informatyki i Automatyki | |
dc.date.accessioned | 2013-06-20T07:55:54Z | |
dc.date.available | 2013-06-20T07:55:54Z | |
dc.date.issued | 2013-06-20 | |
dc.description.abstract | Praca obejmuje implementację systemu umożliwiającego efektywną symulację działania komputera kwantowego z wykorzystaniem technologii programowania równoległego OpenMP, MPI, CUDA oraz OpenCL. W ramach pracy uruchomiono platformę działającą w oparciu o Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, dzięki której możliwe było wykonanie obliczeń w środowisku rozproszonym za pomocą setek komputerów połączonych jedynie siecią Internet. Podczas testów wykorzystano karty graficzne AMD Radeon, nVidia GeForce, Tesla oraz procesory Cell (zastosowane w IBM Blade QS22 i konsoli PlayStation 3), jednostki przetwarzania mainframe IBM System/390, a także klasyczne procesory Intel. Proste symulacje przeprowadzono na urządzeniach z układami o architekturze ARM. | pl_PL |
dc.description.eperson | Łukasz Świerczewski | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1923 | |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | obliczenia równoległe | pl_PL |
dc.subject | obliczenia kwantowe | pl_PL |
dc.title | Symulacja funkcjonalnego systemu kwantowego na równoległych komputerach klasycznych IV generacji | |
dc.type | bachelorThesis |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | praca_inzynierska.pdf |
---|---|
Size: | 4.25 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download