Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2012 roku oraz projekcja dochodów na 2015 rok
Full item record
dc.contributor.author | Abramczuk, Łukasz | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Augustyńska-Grzymek, Irena | |
dc.contributor.author | Czułowska, Magdalena | |
dc.contributor.author | Idzik, Marcin | |
dc.contributor.author | Jabłoński, Konrad | |
dc.contributor.author | Skarżyńska, Aldona | |
dc.contributor.author | Żekało, Marcin | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2014-04-02T08:25:58Z | |
dc.date.available | 2014-04-02T08:25:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 88 | pl |
dc.description.abstract | Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2012 roku. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2012 roku. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych w 2012 roku. Morfologia zmienności wybranych szeregów czasowych cen produktów rolnych. Metoda projekcji dochodów z produktów rolniczych. Środki produkcji – zużycie i tendencja zmian cen w latach. Projekcja kosztów produkcji i wyników ekonomicznych wybranych produktów rolniczych (pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, mleko) na 2015 rok. | pl |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-416-4 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3835 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | wyniki ekonomiczne | pl |
dc.subject | środki produkcji | pl |
dc.subject | projekcja kosztów | pl |
dc.subject | cena | pl |
dc.subject | gospodarstwo ekologiczne | pl |
dc.subject | rzepak ozimy | pl |
dc.subject | jęczmień jary | pl |
dc.subject | żyto ozime | pl |
dc.subject | pszenica ozima | pl |
dc.subject | mleko | pl |
dc.subject | gospodarstwo konwencjonalne | pl |
dc.subject | produkt rolny | pl |
dc.subject | nadwyżka bezpośrednia | pl |
dc.subject | koszty | pl |
dc.subject | produkcja | pl |
dc.title | Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2012 roku oraz projekcja dochodów na 2015 rok | pl |
dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 88.pdf |
---|---|
Size: | 2.53 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download