Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport z badań, część I
Full item record
| dc.contributor.author | Kalinowski, Sławomir | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wyduba, Weronika | |
| dc.contributor.organization | Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | pl |
| dc.date.accessioned | 2021-08-06T14:08:07Z | |
| dc.date.available | 2021-08-06T14:08:07Z | |
| dc.date.issued | 2020-04 | |
| dc.identifier.citation | Kalinowski S., Wyduba W. (2020). Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport z badań, część I, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-89900-58-6 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/20332 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | ubóstwo | pl |
| dc.subject | koronawirus | pl |
| dc.subject | COVID-19 | pl |
| dc.title | Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport z badań, część I | pl |
| dc.type | report | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Raport IRWiR PAN.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.49 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | część I badań Moja sytuacja w okresie koronawirusa |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 416 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 804 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download