Topoklimaty Ojcowskiego Parku Narodowego
Full item record
| dc.contributor.author | Bartuś, Tomasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-01-07T09:57:08Z | |
| dc.date.available | 2015-01-07T09:57:08Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Artykuł w zarysach opisuje efekt modelowania topoklimatycznego rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego | pl_PL |
| dc.description.eperson | Tomasz Bartuś | |
| dc.description.sponsorship | Komitet Badań Naukowych w ramach prac statutowych nr 11.11.140.173 | pl_PL |
| dc.identifier.citation | Bartuś T., 2014. Topoklimaty Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Kalinowska-Szymczak A. (Red.), Kalejdoskop GIS tom 3. Esri Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 102-103. | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-927725-3-8 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5998 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Esri Polska Sp. Z o.o., Warszawa, | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | topoklimatologia | pl_PL |
| dc.subject | modelowanie | pl_PL |
| dc.subject | Ojcowski Park Narodowy | pl_PL |
| dc.subject | Ojców | pl_PL |
| dc.subject | OPN | pl_PL |
| dc.subject | topoklimat | pl_PL |
| dc.title | Topoklimaty Ojcowskiego Parku Narodowego | pl_PL |
| dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | OPN_topoklimaty.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.56 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download