Zakupy w Internecie na przykładzie zachowań konsumenckich studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
Full item record
| dc.contributor.author | Osiekowicz, Igor | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sierocka, Honorata | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T07:27:55Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T07:27:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Zakupy w Internecie, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19, stały się niezwykle interesującym tematem do analizy ze względu na ich rosnącą popularność i zmieniające się nawyki konsumentów. Celem artykułu było zbadanie nawyków zakupowych konsumentów. Badania przeprowadzono za pomocą internetowej ankiety z udziałem 101 respondentów, obejmującej pytania dotyczące demografii, częstotliwości zakupów, preferencji oraz wpływu pandemii na zakupy. Wyniki wskazały, że młodzi ludzie (18-22 lata) najczęściej dokonują zakupów online kilka razy w miesiącu, preferując krajowych sprzedawców i najczęściej kupując odzież, kosmetyki i sprzęt RTV. Najważniejsze czynniki brane pod uwagę przez respondentów to cena, koszt dostawy i szybkość realizacji zamówienia. Pandemia zwiększyła częstotliwość zakupów online i przeniosła część zakupów ze sklepów stacjonarnych do Internetu. Popularność płatności z góry odzwierciedla rosnące zaufanie do systemów płatności online. Wyniki sugerują, że sprzedawcy powinni skupić się na konkurencyjnych cenach, szybkiej dostawie i bezpiecznych płatnościach, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów. | pl |
| dc.identifier.citation | I. Osiekowicz, H. Sierocka, Zakupy w Internecie na przykładzie zachowań konsumenckich studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Akademia Zarządzania 2024, 8(3), s. 213-232 | |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2024-0045 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/25732 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Akademia Zarządzania | |
| dc.subject | e-commerce | en |
| dc.subject | zakupy online | pl |
| dc.subject | preferencje konsumentów | pl |
| dc.title | Zakupy w Internecie na przykładzie zachowań konsumenckich studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| person.identifier.orcid | Sierocka, Honorata [0000-0001-5903-9258] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 3.4.-I.-Osiekowicz-H.-Sierocka-Zakupy-w-Internecie-na-przykladzie-zachowan-konsumenckich-studentow-Wydzialu-Inzynierii-Zarzadzania-Politechniki.pdf |
|---|---|
| Size: | 684.67 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 899 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download