Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej
Full item record
dc.contributor.author | Ziętara, Wojciech | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mirkowska, Zofia | |
dc.contributor.author | Adamski, Marcin | |
dc.contributor.author | Blicharski, Tadeusz | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-11-03T08:57:00Z | |
dc.date.available | 2015-11-03T08:57:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 103 | pl_PL |
dc.description.abstract | Miejsce i rola produkcji żywca wieprzowego i drobiowego w rolnictwie polskim i w wybranych krajach. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji kosztów i efektów polskich gospodarstw trzodowych i drobiowych w latach 2009-2012. Czynniki wpływające na dochód gospodarstw trzodowych. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i efektów w gospodarstwach trzodowych w zależności od wielkości ekonomicznej w Polsce i w wybranych krajach w latach 2009-2011. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i efektów w gospodarstwach drobiarskich w zależności od wielkości ekonomicznej w Polsce i w wybranych krajach. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-481-2 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7846 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | wielkość ekonomiczna | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo trzodowe | pl_PL |
dc.subject | Holandia | pl_PL |
dc.subject | Dania | pl_PL |
dc.subject | Niemcy | pl_PL |
dc.subject | Węgry | pl_PL |
dc.subject | Polska | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.subject | koszty | pl_PL |
dc.subject | drób | pl_PL |
dc.subject | świnia | pl_PL |
dc.subject | produkcja zwierzęca | pl_PL |
dc.title | Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 103.pdf |
---|---|
Size: | 16.89 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download