Kształcenie zawodowe w Lublinie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy
Full item record
| dc.contributor.author | Maleszyk, Piotr | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | UMCS w Lublinie | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:16:12Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:16:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Celem postawionym w niniejszym opracowaniu było przeprowadzenie oceny sytuacji publicznego szkolnictwa zawodowego w Mieście Lublin z perspektywy pracodawców i sytuacji na rynku pracy. Opracowanie to stanowi uzupełnienie diagnozy kondycji szkół zawodowych dokonanej przez Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin. Niniejszy dokument składa się z dwóch części. W pierwszym rozdziale przybliżono powiązania szkół z ich najważniejszymi partnerami w otoczeniu zewnętrznym – przedsiębiorstwami. Rozdział ten prezentuje funkcjonowanie szkół zawodowych widziane oczami kooperujących z nimi firm, a także wybrane uwarunkowania tej współpracy leżące po stronie samych przedsiębiorstw. W drugiej części skoncentrowano się natomiast na sytuacji osób z wykształceniem zawodowym na rynku pracy. Przybliża ona losy zawodowe absolwentów szkół, obejmując zwłaszcza ocenę zgodności kształcenia zawodowego z popytem na pracę na lokalnym rynku pracy. Pogłębiona diagnoza stała się następnie podstawą do sformułowania Planu Działań, na który składają się priorytetowe cele i działania zmierzające do najważniejszego celu przyświecającego temu opracowaniu, jakim jest modernizacji kształcenia zawodowego w ścisłym związku z rozwojem gospodarki lokalnej. | pl |
| dc.description.sponsorship | Urząd Miasta Lublin | |
| dc.identifier.citation | Maleszyk P. (2018), Kształcenie zawodowe w Lublinie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy, Urząd Miasta Lublin | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15092 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Urząd Miasta Lublin | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | szkolnictwo zawodowe | pl |
| dc.subject | zawody deficytowe i nadwyżkowe | pl |
| dc.subject | Lublin | pl |
| dc.title | Kształcenie zawodowe w Lublinie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy | pl |
| dc.type | report | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w Lublinie.pdf |
|---|---|
| Size: | 19.41 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download