Badania symulacyjne efektywności zmodernizowanych systemów zaopatrzenia w wodę
Full item record
dc.contributor.author | Hajder, Mirosław | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kolbusz, Janusz | |
dc.contributor.author | Korostenskyi, Roman | |
dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-11-02T13:12:27Z | |
dc.date.available | 2015-11-02T13:12:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Rozdział piąty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”. | pl_PL |
dc.description.abstract | W rozdziale, zaproponowano zastosowanie skomputeryzowanego modelowania matematycznego w procesie modernizacji sieci wodociągowych. Pokazano, że symulacja może być realizowana z wykorzystaniem tanich alternatyw komercyjnych programów projektowania sieci wodociągowych. W tym celu, w środowisku MATLAB/Simulink, opracowano modele ujęcia i dystrybucji wody. Na ich bazie przetestowano algorytmy sterowania pompami, pozwalające minimalizować zużycie energii oraz przedłużać ich żywotność. W szczególności, analizie poddano częstotliwości załączania i czasy pracy pomp w zależności od ciśnienia w układzie dostarczania wody oraz od jej poziomu w zbiorniku magazynującym. Zaprezentowane metody mogą być z powodzeniem wykorzystane w niewielkich systemach zaopatrzenia w wodę. Rozdział jest przeznaczony dla osób zajmujących się zaopatrzeniem w wodę. | pl_PL |
dc.description.eperson | Mariusz Nycz | |
dc.identifier.isbn | 978-83-937166-5-4 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-937166-4-7 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7835 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | modelowanie złożonych systemów technicznych | pl_PL |
dc.subject | systemy pomiarowe | pl_PL |
dc.subject | systemy zaopatrzenia w wodę | pl_PL |
dc.title | Badania symulacyjne efektywności zmodernizowanych systemów zaopatrzenia w wodę | pl_PL |
dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | ROZDZIAŁ 5 Badania symulacyjne efektywności zmodernizowanych systemów zaopatrzenia w wodę.pdf |
---|---|
Size: | 1.73 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | Rozdział 5 w monografii "Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego" 3 |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download