Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach)
Full item record
| dc.contributor.author | Ratajczak-Mrozek, Milena | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Międzynarodowego | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-06-24T17:07:41Z | |
| dc.date.available | 2013-06-24T17:07:41Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest usystematyzowanie dotychczasowego dorobku i zaproponowanie głównych cech charakteryzujących relacje sieciowe, świadczące o ich istocie (zgodnie z podejściem sieciowym, network approach). W artykule przedstawiono przegląd podstawowych cech relacji sieciowych proponowanych w literaturze przedmiotu. Następnie zaproponowano i opisano trzy główne i uniwersalne cechy, które świadczą o tym, że dany związek jest relacją sieciową. Są nimi ciągła interakcja, współzależność oraz nieskończoność. Na zakończenie, na podstawie zidentyfikowanych cech relacji sieciowych, przedstawiono propozycję definicji sieci biznesowej. | pl |
| dc.description.eperson | Milena Ratajczak-Mrozek | |
| dc.identifier.citation | M. Ratajczak-Mrozek, Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach), "Organizacja i Kierowanie. Organization and Management", 2009 Nr 4, s. 75-83 | pl |
| dc.identifier.issn | 0137-5466 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1957 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk; Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | kooperacja | pl |
| dc.subject | współpraca przedsiębiorstw | pl |
| dc.subject | analiza sieciowa | pl |
| dc.subject | sieci gospodarcze | pl |
| dc.subject | sieć przedsiębiorstw | pl |
| dc.subject | sieć biznesowa | pl |
| dc.subject | sieć | pl |
| dc.subject | podejście sieciowe | pl |
| dc.subject | powiązania sieciowe | pl |
| dc.subject | relacje sieciowe | pl |
| dc.title | Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach) | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Ratajczak Mrozek Organizacja i Kierowanie Główne Cechy 2009.pdf |
|---|---|
| Size: | 296.43 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download