Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką
Full item record
dc.contributor.author | Kozłowska, Anna | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wiśniewska, Agnieszka | |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa | pl_PL |
dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-11-15T21:16:25Z | |
dc.date.available | 2015-11-15T21:16:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Lojalność konsumencka jest zjawiskiem złożonym, którego aspekty mogą być jawnie obserwowalne (ujęcie behawioralne ) lub ukryte, odnoszące się do postawy względem marki (ujęcie ewaluacyjne). Postawa lojalnościowa i zachowania popierające markę tworzą według A. Dicka i K. Basu swoistą relację, która wydaje się najpełniej opisywać zjawisko lojalności. Model proponowany przez wspomnianych autorów wyodrębnia grupy czynników oddziałujących na lojalność i stanowić może interesujący punkt odniesienia dla analizy potencjału narzędzi komunikacji marketingowej w budowaniu i utrzymywaniu lojalności konsumenckiej. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie nowej ramy koncepcyjnej dla badania oddziaływania przekazu reklamowego na lojalność konsumencką, w oparciu o model A. Dicka i K. Basu. Poprzez pogłębione studia literaturowe autorki podjęły próbę konfrontacji czynników determinujących lojalność konsumencką z możliwościami oddziaływania technik i mechanizmów reklamowych. | pl_PL |
dc.description.eperson | Anna Kozłowska | |
dc.identifier.citation | A. Kozłowska, A.M. Wiśniewska, Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką, w: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A. Wiśniewska, WSP, Warszawa 2013. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1734-4468 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7971 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | WSP | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | reklama | pl_PL |
dc.subject | lojalność | pl_PL |
dc.subject | konsument | pl_PL |
dc.subject | marka | pl_PL |
dc.title | Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | A. Kozłowska, A. Wiśniewska, Reklama a lojalność konsumenta.pdf |
---|---|
Size: | 456.19 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download