Gospodarstwa ekologiczne w latach 2005-2010
Full item record
| dc.contributor.author | Wrzaszcz, Wioletta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zegar, Józef Stanisław | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-03-12T10:15:53Z | |
| dc.date.available | 2015-03-12T10:15:53Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Przedstawiono podstawowe cechy gospodarstw ekologicznych i ich struktur produkcyjno-ekonomicznych na tle ogółu gospodarstw indywidualnych oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w latach 2005-2010. Dane dotyczą: zasobów czynników produkcji, użytkowania gruntów rolnych, struktury zasiewów, dochodów, orientacji rynkowej. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.citation | Wrzaszcz W., Zegar J. St.: Gospodarstwa ekologiczne w latach 2005-2010. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 2, s. 39-58. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6450 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | struktura użytków rolnych | pl_PL |
| dc.subject | struktura zasiewów | pl_PL |
| dc.subject | gospodarstwo ekologiczne | pl_PL |
| dc.subject | dochód | pl_PL |
| dc.subject | sytuacja ekonomiczna | pl_PL |
| dc.subject | czynnik produkcji | pl_PL |
| dc.title | Gospodarstwa ekologiczne w latach 2005-2010 | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Wrzaszcz Zegar.pdf |
|---|---|
| Size: | 432.48 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download